| π | Car | U+1F697 | 🚗 |
| π | Taxi | U+1F695 | 🚕 |
| π | SUV | U+1F699 | 🚙 |
| π | Trolleybus | U+1F68E | 🚎 |
| π | Bus | U+1F68C | 🚌 |
| π | Oncoming Bus | U+1F68D | 🚍 |
| π | Delivery Truck | U+1F69A | 🚚 |
| π | Articulated Lorry | U+1F69B | 🚛 |
| π | Tractor | U+1F69C | 🚜 |
| ποΈ | Racing Car | U+1F3CE | 🏎 |
| π² | Bicycle | U+1F6B2 | 🚲 |
| π΅ | Scooter | U+1F6F5 | 🛵 |
| ποΈ | Motorcycle | U+1F3CD | 🏍 |
| π | Train | U+1F686 | 🚆 |
| π | Metro | U+1F687 | 🚇 |
| π | Light Rail | U+1F688 | 🚈 |
| π | Tram | U+1F68A | 🚊 |
| π | Station | U+1F689 | 🚉 |
| βοΈ | Airplane | U+2708 | ✈ |
| π« | Airplane Departure | U+1F6EB | 🛫 |
| π¬ | Airplane Arrival | U+1F6EC | 🛬 |
| π©οΈ | Small Airplane | U+1F6E9 | 🛩 |
| π | Helicopter | U+1F681 | 🚁 |
| β΄οΈ | Ferry | U+26F4 | ⛴ |
| π’ | Ship | U+1F6A2 | 🚢 |
| π€ | Speedboat | U+1F6A4 | 🚤 |
| π₯οΈ | Motorboat | U+1F6E5 | 🛥 |
| π¦ | Traffic Light (Vertical) | U+1F6A6 | 🚦 |
| π₯ | Traffic Light (Horizontal) | U+1F6A5 | 🚥 |
| π§ | Road Barrier | U+1F6A7 | 🚧 |
| π | Stop Sign | U+1F6D1 | 🛑 |
| β οΈ | Warning Sign | U+26A0 | ⚠ |
| π¦ | Package | U+1F4E6 | 📦 |
| π§³ | Luggage | U+1F9F3 | 🨃 |
| πΊοΈ | World Map | U+1F5FA | 🗺 |
| π§ | Compass | U+1F9ED | 🧭 |
| θ» | Kanji: Car / Vehicle | U+8ECA | 車 |
| ι | Kanji: Road / Path | U+9053 | 道 |
| ι§
| Kanji: Train Station | U+99C5 | 駅 |